|
|
|
|
| SIZE | DISK TYPE (Type/mm) |
STANDARD OFFSET (Rim Depth/mm) |
CUSTOM OFFSET (Rim Depth/mm) |
HOLE | P.C.D. | PRICE | |
| 17 | 7JJ | B(39) | +40(32) | +48(24) ~ +29(43) | 4 | 100 | 66,000 |
| A(51) | +25(35) | +45(15) ~ +17(43) | 114.3 | ||||
| B(39) | +40(32) | +48(24) ~ +29(43) | |||||
| B(39) | +40(32) | +48(24) ~ +29(43) | 5 | 100 | |||
| C(31) | +48(32) | +48(32) ~ +37(43) | |||||
| A(51) | +25(35) | +45(15) ~ +17(43) | 114.3 | ||||
| B(39) | +40(32) | +48(24) ~ +29(43) | |||||
| C(31) | +48(32) | +48(32) ~ +37(43) | |||||
| 8JJ | A(51) | +12(61) | +48(25) ~ +4(69) | 4 | 114.3 | 68,000 | |
| B(39) | +27(58) | +48(37) ~ +16(69) | |||||
| C(31) | +35(58) | +48(45) ~ +24(69) | |||||
| B(39) | +27(58), +40(45), +46(39) | +48(37) ~ +16(69) | 5 | 100 | |||
| A(51) | +12(61), +25(48), +30(43), +45(28) | +48(25) ~ +4(69) | 114.3 | ||||
| B(39) | +27(58), +40(45) | +48(37) ~ +16(69) | |||||
| C(31) | +35(58), +48(45) | +48(45) ~ +24(69) | |||||
| 9JJ | B(39) | +27(70) | +48(49) ~ +4(93) | 4 | 114.3 | 70,000 | |
| C(31) | +35(70) | +48(57) ~ +12(93) | |||||
| A(51) | +12(73), +25(60), +30(55) | +48(37) ~ -8(93) | 5 | ||||
| B(39) | +27(70), +40(57) | +48(49) ~ +4(93) | |||||
| C(31) | +35(70) | +48(57) ~ +12(93) | |||||
| @ | |||||||
| SIZE | DISK TYPE (Type/mm) |
STANDARD OFFSET (Rim Depth/mm) |
CUSTOM OFFSET (Rim Depth/mm) |
HOLE | P.C.D. | PRICE | |
| 18 | 7 1/2J | B(39) | +42(37) | +52(27) ~ +22(57) | 5 | 100 | 71,000 |
| C(31) | +48(39) | +52(35) ~ +30(57) | |||||
| A(51) | +30(37) | +52(15) ~ +10(57) | 114.3 | ||||
| B(39) | +22(57), +42(37) | +52(27) ~ +22(57) | |||||
| 8J | B(39) | +42(43) | +52(33) ~ +22(63) | 5 | 100 | 72,000 | |
| A(51) | +30(43) | +52(21) ~ +4(69) | 114.3 | ||||
| B(39) | +22(63), +42(43) | +52(33) ~ +22(63) | |||||
| 8 1/2J | A(51) | +30(49) | +52(27) ~ -2(81) | 5 | 114.3 | 73,000 | |
| B(39) | +22(69), +42(49) | +52(39) ~ +10(81) | |||||
| 9J | A(51) | +10(75) | +52(33) ~ -8(93) | 5 | 114.3 | 74,000 | |
| B(39) | +22(75), +42(55) | +52(45) ~ +4(93) | |||||
| C(31) | +38(67) | +52(53) ~ +12(93) | |||||
| 9 1/2J | A(51) | +10(82), +30(62) | +52(40) ~ -14(106) | 5 | 114.3 | 75,000 | |
| B(39) | }0(104), +22(82), +42(62) | +52(52) ~ -2(106) | |||||
| 10J | A(51) | +10(88) | +52(46) ~ -21(119) | 5 | 114.3 | 76,000 | |
| B(39) | +22(88) | +52(58) ~ -9(119) | |||||
| C(31) | +38(80) | +52(66) ~ -1(119) | |||||
| The 17-inch DISK A in the size table denote models matching big calipers of CELSIOR, FAIRLADY Z, SILVIA, SKYLINE, INTEGRA, RX-7, IMPREZA and LANCER. | |||||||
| The 17-inch DISK B in the size table denote models matching big calipers of SILVIA and SKYLINE (excluding GT-R and CPV35). | |||||||
| The 18-inch DISK A in the size table denote models matching big calipers of CELSIOR, SUPRA, FAIRLADY Z, SILVIA, SKYLINE, INTEGRA, RX-7, IMPREZA and LANCER. | |||||||
| The 18-inch DISK B in the size table denote models matching big calipers of SILVIA, SKYLINE (excluding CPV35), RX-7 and IMPREZA. | |||||||
| The DISK C in the size table denote models matching big calipers of INTEGRA and IMPREZA (GC8). |