|
|
|
| SIZE | PRICE | OFFSET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | ||||
| 15 | 5.0 | CONTACT US | +45(23) | +35(23) | |||
| 5.5 | CONTACT US | +38(37) +45(30) | +38(37)~+45(30) | +35(30) +38(27) +45(20) | +28(37)~+45(20) | ||
| 6.0 | CONTACT US | +38(43) +42(39) | +36(45)~+45(36) | +32(39) +35(36) +38(33) +45(26) | +26(45)~+45(26) | ||
| 6.5 | CONTACT US | +35(52) +38(49) +45(42) +50(37) | +31(56)~+50(37) | +32(45) +35(42) +38(39) +45(32) +50(27) | +21(56)~+50(27) | ||
| 7.0 | CONTACT US | +25(69) +32(62) +35(59) +38(56) +45(49) | +25(69)~+45(49) | +25(59) +32(52) +35(49) +38(46) +45(39) | +15(69)~+45(39) | ||
| 7.5 | CONTACT US | +18(82) +25(75) +32(68) +35(65) +38(62) +45(55) | +18(82)~+45(55) | +25(65) +32(58) +35(55) +38(52) +45(45) | +8(82)~+45(45) | ||
| 8.0 | CONTACT US | +12(94) +20(86) +25(81) +32(74) +35(71) +38(68) +45(61) | +12(94)~+45(61) | +10(86) +20(76) +25(71) +32(64) +35(61) +38(58) +45(51) | +2(94)~+45(51) | ||
Available Bolt Patterns: 4-100(SLo/Lo)
| SIZE | PRICE | OFFSET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | ||||
| 16 | 5.5 | CONTACT US | +38(37) +45(30) | +38(37)~+45(30) | +38(27) +45(20) | +28(37)~+45(20) | |
| 6.0 | CONTACT US | +38(46) +42(40) | +36(46)~+45(37) | +38(34) +42(30) | +26(46)~+45(27) | ||
| 6.5 | CONTACT US | +38(50) +45(43) | +31(57)~+50(38) | +38(40) +45(33) +50(28) | +21(57)~+50(28) | ||
| 7.0 | CONTACT US | +25(70) +32(63) +35(60) +38(57) +45(50) | +25(70)~+50(45) | +25(60) +32(53) +35(50) +38(47) +45(40) | +15(70)~+50(35) | ||
| 8.0 | CONTACT US | +25(82) +32(75) +35(72) +38(69) +45(62) | +12(95)~+50(57) | +25(72) +32(65) +35(62) +38(59) +45(52) | +2(95)~+50(47) | ||
Available Bolt Patterns: 4-100(SLo/Lo)
| SIZE | PRICE | OFFSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||||
| 18 | 7.5 | CONTACT US | +38(52) +43(47)+48(42) +53(37) | +17(73)~+53(37) | +38(46) +43(41) +53(31) | +11(73)~+53(31) | +1(73)~+47(27) | ||
| 8 | CONTACT US | +35(62) +38(59) +43(54) +48(49) | +11(86)~+53(44) | +25(66) +38(53) +43(48) +48(43) | +5(86)~+53(38) | +35(46) +42(39) | -5(86)~+53(28) | ||
| 8.5 | CONTACT US | +25(78) +38(65) +43(60) +48(55) | +5(98)~+53(50) | +38(59) +43(54) +48(49) | -1(98)~+53(44) | +35(52) +42(45) | -11(98)~+53(34) | ||
| 9 | CONTACT US | +25(84) +32(77) +38(71) +43(66) | -2(111)~+53(56) | +32(71) +38(65) +43(60) | -8(111)~+53(50) | +35(58) +42(51) | -18(111)~+53(40) | ||
| 9.5 | CONTACT US | +25(91) +32(84) +43(73) | -8(124)~+53(63) | +32(78) +38(72) +43(67) | -14(124)~+53(57) | -24(124)~+53(47) | |||
| 10 | CONTACT US | +25(97) +35(87) +43(79) | -14(136)~+53(69) | +25(91) +35(81) +43(73) | -20(136)~+53(63) | -30(136)~+53(53) | |||
Available Bolt Patterns: 5-100(SLo/Lo), 5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | PRICE | OFFSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||||
| 19 | 7.5 | CONTACT US | +38(52) +43(47) +48(42) +53(37) | +17(73)~+53(37) | +38(46) +43(41) +53(31) | +11(73)~+53(31) | +1(73)~+47(27) | ||
| 8 | CONTACT US | +35(62) +38(59) +43(54) +48(49) | +11(86)~+53(44) | +25(66) +38(53) +43(48) +48(43) | +5(86)~+53(38) | +35(46) +42(39) | -5(86)~+53(28) | ||
| 8.5 | CONTACT US | +25(78) +38(65) +43(60) +48(55) | +5(98)~+53(50) | +38(59) +43(54) +48(49) | -1(98)~+53(44) | +35(52) +42(45) | -11(98)~+53(34) | ||
| 9 | CONTACT US | +25(84) +32(77) +38(71) +43(66) | -2(111)~+53(56) | +32(71) +38(65) +43(60) | -8(111)~+53(50) | +35(58) +42(51) | -18(111)~+53(40) | ||
| 9.5 | CONTACT US | +25(91) +32(84) +43(73) | -8(124)~+53(63) | +32(78) +38(72) +43(67) | -14(124)~+53(57) | -24(124)~+53(47) | |||
| 10 | CONTACT US | +25(97) +35(87) +43(79) | -14(136)~+53(69) | +25(91) +35(81) +43(73) | -20(136)~+53(63) | -30(136)~+53(53) | |||
Available Bolt Patterns: 5-114.3(SLo/Lo/Hi)